हाइड्रोलिक मैदानको उपकरण हेक्सागन मुद्रा
उत्पादन ट्याग
प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | St - HC10 |
अपराधी बल (टी) | 10 |
स्ट्रोक (MM) | 22 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | 1 - - 300m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 5050mm |
तौल | K केग |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 165,25,35,75,75,75,1200,10,10,10,20,300,300m |

प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | Zco - 0000 |
अपराधी बल (टी) | 10 |
स्ट्रोक (MM) | 22 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | 1 - - 300m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 50400 मिमी |
तौल | K केग |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 165,25,35,75,75,75,1200,10,10,10,20,300,300m |

प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | St - 400c |
अपराधी बल (टी) | 16 |
स्ट्रोक (MM) | 22 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | 1 - - 300m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 50400 मिमी |
तौल | पु 100 गर |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 165,25,35,75,75,75,1200,10,10,10,20,300,300m |

प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | CPO - 0000 |
अपराधी बल (टी) | 14 |
स्ट्रोक (MM) | 25 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | 1 - - 400m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 50400 मिमी |
तौल | 6KG |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 16,2,35,75,75,75,100,10,10,10,300,300, 400m㎡, 400m㎡ |

प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | CPO - 400 |
अपराधी बल (टी) | 12 |
स्ट्रोक (MM) | 22 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | - - - 400m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 50400 मिमी |
तौल | 6KG |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 16,2,35,75,75,75,100,10,10,10,300,300, 400m㎡, 400m㎡ |

प्राविधिक डेटा | |
मोडल नम्बर। | Zco - 400 |
अपराधी बल (टी) | 10 |
स्ट्रोक (MM) | 22 मिमी |
मुद्रा दायरा (MM) | 1 - - 300m㎡ |
म्यूट प्रकार | हेक्स |
कारीगरी | 50400 मिमी |
तौल | K केग |
सहायक उपकरणहरू: | |
मानक सेटिंग | 1 165,25,35,75,75,75,1200,10,10,10,20,300,300m |
